ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม 316L 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Tisco Technology |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 201 304 316 430 2205 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1-18 ตัน |
|---|---|
| ราคา: | $1,300.00/Tons |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ไม้สมุทรอุตสาหกรรมหรือตามความต้องการของลูกค้า |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ตัน/ตัน ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มาตรฐาน: | AiSi | ระดับ: | 200 ซีรีส์ |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | ความต้องการของลูกค้า | แอปพลิเคชัน: | ก่อสร้าง,อุตสาหกรรม,เครื่องมือแพทย์ |
| เนื้อหา C (%): | มาตรฐาน | เนื้อหาศรี (%): | มาตรฐาน |
| ความอดทน: | ±1% | เกรดเหล็ก: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
| เสร็จสิ้นพื้นผิว: | 2B | เวลาการส่งมอบ: | 8-14 วัน |
| แรงดึง: | 1570N/mm2 | พิมพ์: | อ่อน/แข็ง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | 30% T/T ล่วงหน้า + 70% ยอดคงเหลือ | ระยะเวลาราคา: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| ประเภทธุรกิจ: | ผู้ผลิต | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
| OEM: | ใช่ | หัตถกรรม: | วาดเย็น |
| บรรจุุภัณฑ์: | หลอด+กล่อง+พาเลท | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
| เน้น: | ลวดเหล็กกล้าไร้สนิม 316l แบบดึงเย็น,ลวดสแตนเลส 316l 0.13 มม.,ลวดกลมสแตนเลส C276 |
||
รายละเอียดสินค้า
ลวดดึงเย็น SS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 304 ราคาลวดสแตนเลส
ลวดสแตนเลส 1) เกรด: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 ฯลฯ 2) มาตรฐาน: ASTM, EN, DIN, JIS 3) วัสดุ: ลวดสังกะสีสูง ลวดสังกะสีต่ำ ลวดสแตนเลส 410 และ 430 4) พื้นผิว: สว่าง, มีเมฆมาก, ธรรมดา, สีดำ 5) ประเภท: สปริง, รอย, tig, mig, ฯลฯ นุ่มและแข็ง
ขนาดเกจลวด | SWG(มม.) | BWG (มม.) | เมตริก (มม.) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |
แอปพลิเคชัน
แอปพลิเคชัน
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







